ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Traffic/TRAFFIC__MPO_HGAC)

Major Road (0)
Metro LRT Lines (1)
Texas Highways (2)
RAZ (3)
TAZ 2954 (4)
TAZ 5217 (5)
2025 IH-10 Widening Scenario (TOTVOL) (6)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000
2025 Highway Network (FTYPE25) (7)
101 - 150 101 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 450 251 - 450
451 - 650 451 - 650
651 - 860 651 - 860
2025 FM 1314 Widening Scenario (TOTVOL) (8)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000
2025 FM 270 Widening Scenario (TOTVOL) (9)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000
2025 FM 528 Widening Scenario (TOTVOL) (10)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000
Daily Volumes - 2025 (TOTVOL) (11)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000
Daily Volumes - 2045 (TOTVOL) (12)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 150,000 100,001 - 150,000
150,001 - 200,000 150,001 - 200,000