ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Traffic/TRAFFIC__MPO_NCTCOG)

2010 NCTCOG Model Validation (0)
Mobility 2045 Year 2018 Roadway Network (1)
0 - 100 0 - 100
101 - 400 101 - 400
401 - 900 401 - 900
901 - 3000 901 - 3000
3001 - 9000 3001 - 9000
Mobility 2045 Year 2020 Roadway Network (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 400 101 - 400
401 - 700 401 - 700
701 - 1400 701 - 1400
1401 - 3500 1401 - 3500
Mobility 2045 Year 2028 Roadway Network (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 400 101 - 400
401 - 700 401 - 700
701 - 1400 701 - 1400
1401 - 4000 1401 - 4000
Mobility 2045 Year 2037 Roadway Network (4)
0 - 200 0 - 200
201 - 600 201 - 600
601 - 1200 601 - 1200
1201 - 3500 1201 - 3500
3501 - 7000 3501 - 7000
Mobility 2045 Year 2045 Roadway Network (5)
0 - 300 0 - 300
301 - 700 301 - 700
701 - 1400 701 - 1400
1401 - 3500 1401 - 3500
3501 - 9000 3501 - 9000
TSZ 2018 (by Population) (6)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 4000 1001 - 4000
4001 - 8000 4001 - 8000
8001 - 20000 8001 - 20000
20001 - 41000 20001 - 41000
TSZ 2020 (by Population) (7)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 4000 1001 - 4000
4001 - 8000 4001 - 8000
8001 - 20000 8001 - 20000
20001 - 41000 20001 - 41000
TSZ 2028 (by Population) (8)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 4000 1001 - 4000
4001 - 8000 4001 - 8000
8001 - 20000 8001 - 20000
20001 - 41000 20001 - 41000
TSZ 2037 (by Population) (9)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 4000 1001 - 4000
4001 - 8000 4001 - 8000
8001 - 20000 8001 - 20000
20001 - 41000 20001 - 41000
TSZ 2045 (by Population) (10)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 4000 1001 - 4000
4001 - 8000 4001 - 8000
8001 - 20000 8001 - 20000
20001 - 41000 20001 - 41000